Кремниевый микрофон
Категории продукции:
Ключевые слова:
MEMS акустические датчики
Сведения о продукте
Микрофон MEMS обладает такими преимуществами, как высокая надежность, высокая стабильность, высокая консистенция, низкий процент дефектов и низкая скорость ремонта. Емкостный кремниевый микрофон чип в основном включает в себя тонкую и упругую вибрационные мембраны и жесткую заднюю пластину, а задняя пластина и вибрационные мембраны образуют параллельную пластинку конденсатора; вибрационные мембраны будут генерировать смещение под действием звукового давления, напряжение пластины будет изменяться с движением вибраковой мембраны, тем самым превращая звуковой сигнал в электрический сигнал.
| Модель | Тип вывода | Тип структуры | Размер продукта (Мм) |
Чувствительность @ 1 кГц ref 1 В/Па |
Отношение сигнал/шум (ДБ/дБ FS) |
Искажение (94 дБ SPL при 1 кГц) |
Максимальный акустический вход (10% THD @ 1 кГц) |
| HK8001 | ДПМ | Снизу | 3,50*2,65*0,98 | − 26 | 64 | 0,1 | 120 |
| HK8002 | ДПМ | Lga | 4,0*3,0*1,0 | − 26 | 64 | 0,1 | 120 |
| HK8003 | ДПМ | Снизу | 4,0*3,0*1,0 | − 26 | 64 | 0,1 | 120 |
| HK8004 | ДПМ | Снизу | 2,75*1,85*0,90 | − 26 | 62,5 | 0,1 | 120 |
| HK8005 | ДПМ | Топ | 4,0*2,0*1,1 | − 26 | 64 | 0,1 | 120 |
| HK8006 | ДПМ | Снизу | 3,50*2,65*0,98 | − 37 | 65 | 0,1 | 128 |
| HK8007 | Аналоговый | Снизу | 2,75*1,85*0,90 | − 38 | 62 | 0,1 | 123 |
| HK8008 | Аналоговый | Снизу | 2,75*1,85*0,90 | − 38 | 62 | 0,1 | 129 |
| HK8009 | Аналоговый | Снизу | 2,75*1,85*0,90 | − 38 | 62 | 0,1 | 129 |
| HK8010 | Аналоговый | Снизу | 2,75*1,85*0,90 | − 38 | 63 | 0,1 | 130 |
| HK8011 | Аналоговый | Снизу | 2,75*1,85*0,90 | − 38 | 64 | 0,1 | 130 |
| HK8012 | Аналоговый | Снизу | 2,75*1,85*1,00 | − 38 | 66 | 0,1 | 130 |
| HK8013 | Аналоговый | Lga | 3,50*2,65*1,00 | − 38 | 65 | 0,1 | 123 |
| HK8014 | Аналоговый | Lga | 3,76*2,95*1,10 | − 38 | 65 | 0,1 | 123 |
| HK8015 | Аналоговый | Снизу | 3,76*2,95*1,10 | − 38 | 63 | 0,1 | 123 |
| HK8016 | Аналоговый | Топ | 2,75*1,85*1,0 | − 38 | 62 | 0,1 | 128 |
| HK8017 | Аналоговый | Снизу | 3,50*2,65*0,98 | − 38 | 65 | 0,1 | 128 |
| HK8018 | Аналоговый | Топ | 3,76*2,24*1,10 | -42 | 58 | 0,1 | 130 |
| HK8019 | Аналоговый | Топ | 3,76*2,95*1,10 | -42 | 59 | 0,1 | 130 |
| HK8020 | Аналоговый | Топ | 2,75*1,85*0,95 | -42 | 59 | 0,1 | 130 |
Послать консультацию