Барометр
Категории продукции:
Ключевые слова:
Датчики давления MEMS
Сведения о продукте
Продукция барометра принимает уникальную форму упаковки LGA, которая была проверена в течение длительного времени, стабильна и надежна. Высокостабильное устройство для измерения атмосферного давления может обеспечить точный цифровой выходной сигнал, линейно связанный с внешним измеренным давлением. Водонепроницаемый барометр покрывает больше диапазона давления, может выполнять измерение атмосферного давления, а также может использовать линейную зависимость между глубиной и давлением для измерения глубины. Водонепроницаемый клей для изоляции среды также может защитить устройство от коррозии морской воды, обеспечивая передачу давления, и подходит для носимых продуктов, таких как браслеты и часы. Среди них датчик давления MEMS использует усовершенствованный процесс ионной инжекции и уникальную запатентованную технологию SENSA, процесс SENSA обеспечивает долгосрочную стабильность и надежность продукта, обеспечивая при этом низкую стоимость.
Внутренняя интеграция устройства имеет 24-bit Sigma-Delta ADC, OTP памяти и I2C/SPI интерфейс связи, внешний MCU через I2C/SPI интерфейс связи, считывает ADC преобразованные данные, в то время как OTP сохраняет параметры калибровки устройства, через определенную формулу калибровки, можно рассчитать текущее значение давления (Па)
| Модель | Размер (мм) | Диапазон | Тип | Шум | Энергопотребление | Точность | ФИФО | Применение |
| HK6001 | 2,0x2,0x0,8 | 30-130 оборок | Абсолютная водонепроницаемость | 0,6 Па | 20 дней | HRS 0,5 ГПА | 32 глубина | Мобильный телефон |
| HK6002 | 2,0x2,0x0,8 | 30-110 СМА | Абсолютная водонепроницаемость | 1 Па | 20 дней | Нет 1 гПа | 31 глубина | Мобильный телефон |
| HK6003 | 2,0x2,5x0,99 | 30-130 оборок | Абсолютная водонепроницаемость | 0,6 Па | 20 дней | HRS 0,5 ГПА | 32 глубина | Дрон |
| HK6004 | 2,0x2,5x0,99 | 30-110 СМА | Абсолютная водонепроницаемость | 1 Па | 20 дней | Нет 1 гПа | - | Дрон |
| HK6005 | 3,5x2,65x1,0 | 30-130 оборок | Абсолютная водонепроницаемость | 0,6 Па | 20 дней | HRS 0,5 ГПА | 32 глубина | Носить |
| HK6006 | 4,0x4,0x2,0 | 0-40 СМА | Водонепроницаемость дифференциального давления | 1 Па | 20 дней | ± 1 мм рт. ст. | 31 глубина | Браслет/наручные часы |
| HK6007 | 2,7x2,7x1,77 | 30-110 СМА | Абсолютная водонепроницаемость | 1 Па | 20 дней | Нет 1 гПа | 31 глубина | Спортивные часы |
| HK6008 | 2,7x2,7x1,94 | 30-500 СМА | Абсолютная водонепроницаемость | 1 Па | 20 дней | 30-110 кПа/± 1 гПа 30-500 кПа/± 30 гПа | 31 глубина | Спортивные часы |
| HK6009 | 2,7x2,7x1,94 | 30-600 СМА | Абсолютная водонепроницаемость | 1 Па | 20 дней | 30-110 кПа/± 1 гПа 30-600 кПа/± 30 гПа | 31 глубина | Спортивные часы |
| HK6010 | 2,7x2,7x1,94 | 30-1500 СМА | Абсолютная водонепроницаемость | 20 Па | 20 дней | 30-500 кПа/± 20 гПа 30-1500 кПа/± 50 гПа | 31 глубина | Спортивные часы |
Послать консультацию